محافظات مصر عربى انجليزى وانجليزى عربى

محافظات مصر عربى انجليزى وانجليزى عربى
المحافظة المساحة (كم2) عدد السكان
(يوليو 2014)
عدد السكان(يناير 2019) العاصمة عدد المدن عدد المراكز عدد الأحياء
الإسكندرية 2,299.97 4,716,078 5,299,718 الإسكندرية 2 1 7
الإسماعيلية 5,066.97 1,146,033 1,352,548 الإسماعيلية 7 6 3
أسوان 62,726 1,394,687 1,532,400 أسوان 10 5 0
أسيوط 25,926 4,123,441 4,587,577 أسيوط 11 11 2
الأقصر 2,409.68 1,119,222 1,296,540 الأقصر 8 5 0
البحر الأحمر 119,099 337,051 372,862 الغردقة 6 0 2
البحيرة 9,826 5,647,233 6,404,210 دمنهور 16 15 0
بني سويف 10,954 2,771,138 3,288,219 بني سويف 8 7 0
بورسعيد 1,344.96 653,770 764,499 بورسعيد 2 0 6
جنوب سيناء 31,272 164,574 105,953 الطور 9 0 0
الجيزة 34,140 7,397,577 8,915,164 الجيزة 14 10 8
الدقهلية 3,538.23 5,818,363 6,679,368 المنصورة 21 19 2
دمياط 910.26 1,300,815 1,539,075 دمياط 11 4 0
سوهاج 11,022 4,469,151 5,193,052 سوهاج 12 11 3
السويس 9,002.21 607,775 749,657 السويس 1 0 5
الشرقية 4,911 6,327,562 7,401,700 الزقازيق 17 13 2
شمال سيناء 28,992 421,984 463,975 العريش 6 6 0
الغربية 1,942.34 4,648,408 5,146,411 طنطا 8 8 4
الفيوم 6,068 3,072,181 3,747,942 الفيوم 6 6 4
القاهرة 3,085.12 9,102,232 9,788,739 القاهرة 1 0 37
القليوبية 1,124.28 4,989,302 5,792,066 بنها 11 7 2
قنا 10,798 2,959,175 3,302,894 قنا 10 9 0
كفر الشيخ 3,466.69 3,093,754 3,478,267 كفر الشيخ 13 10 2
مطروح 166,564 427,573 461,847 مرسى مطروح 8 8 0
المنوفية 2,499 3,849,850 4,441,717 شبين الكوم 10 9 2
المنيا 32,279 5,565,995 5,745,212 المنيا 10 9 0
الوادي الجديد 440,098 219,615 249,399 الخارجة 5 5 0
27 محافظة 1,010,408 كم2 85,782,965 نسمة 98,101,011 نسمة ـــ 233 مدينة 184 مركز 91 حي

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط