gold
أسعار الذهب
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,309 شراء 2,343 |
عيار 22 | بيع 2,116 شراء 2,148 |
عيار 21 | بيع 2,020 شراء 2,050 |
عيار 18 | بيع 1,731 شراء 1,757 |
عيار 14 | بيع 1,347 شراء 1,367 |
عيار 12 | بيع 1,154 شراء 1,171 |
الاونصة | بيع 71,797 شراء 72,863 |
الجنيه الذهب | بيع 16,160 شراء 16,400 |
الكيلو | بيع 2,308,571 شراء 2,342,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |